Предоставление контейнеров
Для перевозки грузов речным транспортом АО «Красноярский речной порт» готово предложить в пользование универсальные контейнеры. Собственный контейнерный парк насчитывает более 1000 контейнеров грузоподъемности 3 тонны, 5 тонн и 20 тонн.
Тип контейнера | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Max грузоподъемность, тонн |
---|---|---|---|---|---|
УУК-3 | 1980 | 1225 | 2128 | 5 | 2,300 |
УУК-5 | 1950 | 2515 | 2128 | 10 | 3,800 |
ИСО 20 | 5897 | 2330 | 2228 | 30 | 15,000 |
Величина рыночной стоимости контейров собственности АО "КРП" на 2021 год
Выписка из Отчета № 5-ДИ/21 Красноярского исследовательского центра по оценке и управлению активами
№п/п | Наименование объекта | Год выпуска | Итоговая величина рыночной стоимости*, руб./шт. |
---|---|---|---|
1 | Контейнеры среднетоннажные стальные массой брутто 3 тонны | ранее 1991г. | 34 000 |
2 | Контейнеры среднетоннажные стальные массой брутто 5 тонны | ранее 1991г. | 62 000 |
3 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 20 тонн без акта освидетельствования РМРС | ранее 1991г. | 119 000 |
4 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | ранее 1991г. | 142 000 |
5 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2003 г. | 204 000 |
6 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2006 г. | 215 000 |
7 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2008 г. | 227 000 |
*используется для определения ущерба при утрате контейнера
Тарифы на использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом в навигацию 2023 года
№ пп | Услуги/работы | Ед.изм. | Величина тарифа, руб. без НДС за ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на малых реках р. Енисей (в соответствии с табл. 25 Тарифного руководства № 4-р) | ||
1.1 | - грузоподъемностью 3 тонны | за 1 контейнер | 2 185,14 |
1.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 4 370,23 |
1.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 13 110,81 |
2 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на р. Енисей (до п. Усть-Порт) | ||
2.1 | - грузоподъемностью 3 тонн | за 1 контейнер | 2 534,75 |
2.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 5 069,53 |
2.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 6 992,43 |
2.4 | - грузоподъемностью свыше 24 тонн | за 1 контейнер | 13 984,86 |
3 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на р. Енисей (ниже п. Усть-Порт) | ||
3.1 | - грузоподъемностью 3 тонн | за 1 контейнер | 4 807,29 |
3.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 9 614,57 |
3.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 27 095,66 |
Данные тарифы применяются для расчета платы за использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом в течение нормативного срока использования контейнеров:
Пристань | Количество суток |
---|---|
Малые реки на р. Енисей | 35 |
река Енисей | |
Бор | 30 |
Туруханск | 30 |
Игарка | 30 |
Дудинка | 35 |
Носок | 35 |
Караул | 35 |
Усть-порт | 35 |
Байкаловск | 40 |
Воронцово | 40 |
Диксон | 40 |