Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги
Направление Красноярск | Типоразмер контейнера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
УУК-3 | УУК-5 | ИСО – 20 | ИСО – 40 | ||||
Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Клиента | |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | |||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 23 000,00 | 17 500,00 | 44 500,00 | 34 500,00 | 103 000,00 | 87 000,00 | 171 500,00 |
Дудинка (порт) | 29 000,00 | 22 000,00 | 54 000,00 | 41 000,00 | 141 000,00 | 118 000,00 | 221 000,00 |
Дудинка (город) | 37 500,00 | 30 500,00 | 65 500,00 | 52 000,00 | 157 000,00 | 134 000,00 | 243 000,00 |
Норильск (Алыкель) | 41 500,00 | 34 500,00 | 71 500,00 | 58 500,00 | 184 500,00 | 161 500,00 | 276 500,00 |
Талнах (Оганер) | 43 000,00 | 36 000,00 | 73 000,00 | 60 000,00 | 187 000,00 | 164 000,00 | 279 000,00 |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | |||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 20 000,00 | 39 000,00 | 95 500,00 | 188 000,00 | |||
Дудинка (порт) | 26 000,00 | 49 000,00 | 133 000,00 | 250 000,00 | |||
Дудинка (город) | 34 500,00 | 60 000,00 | 149 500,00 | 272 500,00 | |||
Норильск | 38 500,00 | 66 500,00 | 177 000,00 | 306 000,00 | |||
Талнах | 40 000,00 | 68 000,00 | 179 500,00 | 308 500,00 | |||
*руб. с НДС 20 % |
Комплексные тарифы ТЭО на перевозку рефрижираторных контейнеров в навигацию 2022 года
Направление Красноярск | РЕФ-20 | РЕФ-40 | РЕФ-20 | РЕФ-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиента | |||||||
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | ||||||
Дудинка (порт) | 137 500,00 | 255 900,00 | 155 600,00 | 286 500,00 | |||
Дудинка (город) | 153 000,00 | 278 000,00 | 170 000,00 | 308 000,00 | |||
Норильск | 181 000,00 | 311 000,00 | 197 000,00 | 340 500,00 | |||
Талнах | 183 500,00 | 313 500,00 | 199 500,00 | 342 500,00 | |||
*руб. с НДС 20 % |
Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок легкового автотранспорта в порт Дудинка в навигацию 2022 года
(утверждены Приказом №КРП/-262-п от 28.06.2022)
75,000.00 руб/ т с НДС |
Все воросы по телефону:
+7 (391)-252-27-77
отдел контейнерных перевозок
+7 (391)-252-27-93
начальник отдела контейнерных перевозок Костюченко Оксана Николаевна