Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги
Направление Красноярск | Типоразмер контейнера | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УУК-3 | УУК-5 | ИСО – 20 | ИСО – 40 | |||||
Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 24 500,00 | 19 500,00 | 47 000,00 | 36 500,00 | 130 000,00 | 112 600,00 | 254 500,00 | 220 500,00 |
Дудинка (порт) | 32 500,00 | 25 000,00 | 61 000,00 | 46 500,00 | 181 800,00 | 151 000,00 | 342 400,00 | 282 900,00 |
Дудинка (город) | 41 000,00 | 33 500,00 | 72 500,00 | 57 500,00 | 198 000,00 | 167 300,00 | 364 900,00 | 305 400,00 |
Норильск (Алыкель) | 45 000,00 | 37 500,00 | 78 500,00 | 64 000,00 | 225 500,00 | 194 800,00 | 398 700,00 | 339 100,00 |
Талнах (Оганер) | 46 500,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 65 500,00 | 228 000,00 | 197 300,00 | 401 200,00 | 341 600,00 |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 21 500,00 | 42 000,00 | 122 000,00 | 238 000,00 | ||||
Дудинка (порт) | 29 500,00 | 55 500,00 | 173 400,00 | 325 600,00 | ||||
Дудинка (город) | 38 000,00 | 66 500,00 | 189 600,00 | 348 100,00 | ||||
Норильск (Алыкель) | 42 000,00 | 73 000,00 | 217 100,00 | 381 900,00 | ||||
Талнах (Оганер) | 43 500,00 | 74 500,00 | 219 600,00 | 384 400,00 | ||||
*руб. с НДС 20 % |
Комплексные тарифы ТЭО на перевозку рефрижираторных контейнеров в навигацию 2023 года
Направление Красноярск | РЕФ-20 | РЕФ-40 | РЕФ-20 | РЕФ-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиента | |||||||
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | ||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 136 000,00 | 261 000,00 | 144 000,00 | 277 000,00 | |||
Дудинка (порт) | 174 000,00 | 323 500,00 | 199 500,00 | 367 000,00 | |||
Дудинка (город) | 190 500,00 | 346 000,00 | 216 000,00 | 390 000,00 | |||
Норильск (Алыкель) | 218 000,00 | 379 500,00 | 243 500,00 | 423 500,00 | |||
Талнах (Оганер) | 219 500,00 | 381 000,00 | 245 000,00 | 425 000,00 | |||
*руб. с НДС 20 % |
Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок легкового автотранспорта в порт Дудинка в навигацию 2023 года
(утверждены Приказом №КРП/378-п от 12.07.2023)
82,500.00 руб/ т с НДС |
Все воросы по телефону:
+7 (391)-252-72-77
отдел контейнерных перевозок
+7 (391)-252-72-93
начальник отдела контейнерных перевозок Костюченко Оксана Николаевна