КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФЫ ТЭО НА ПЕРЕВОЗКУ КОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТ ДУДИНКА В НАВИГАЦИЮ 2024 ГОДА
руб. с НДС
5 | Типоразмер контейнера | |||||||
УУК-3 | УУК-5 | ИСО – 20 | ИСО – 40 | |||||
Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 24 500,00 | 19 500,00 | 47 000,00 | 36 500,00 | 130 000,00 | 112 600,00 | 254 500,00 | 220 500,00 |
Дудинка (порт) | 33 550,00 | 25 800,00 | 62 600,00 | 47 650,00 | 188 350,00 | 156 650,00 | 353 050,00 | 291 950,00 |
Дудинка (город) | 42 050,00 | 34 300,00 | 74 100,00 | 58 650,00 | 204 550,00 | 172 950,00 | 375 550,00 | 314 450,00 |
Норильск (Алыкель) | 46 050,00 | 38 300,00 | 80 100,00 | 65 150,00 | 232 050,00 | 200 450,00 | 409 350,00 | 348 150,00 |
Талнах (Оганер) | 47 550,00 | 39 800,00 | 81 600,00 | 66 650,00 | 234 550,00 | 202 950,00 | 411 850,00 | 350 650,00 |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 21 500,00 | 42 000,00 | 122 000,00 | 238 000,00 | ||||
Дудинка (порт) | 30 550,00 | 57 100,00 | 179 950,00 | 336 250,00 | ||||
Дудинка (город) | 39 050,00 | 68 100,00 | 196 150,00 | 358 750,00 | ||||
Норильск (Алыкель) | 43 050,00 | 74 600,00 | 223 650,00 | 392 550,00 | ||||
Талнах (Оганер) | 44 550,00 | 76 100,00 | 226 150,00 | 395 050,00 |
Направление Красноярск | РЕФ-20 | РЕФ-40 | РЕФ-20 | РЕФ-40 |
Клиента | ||||
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | |||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 136 000,00 | 261 000,00 | 144 000,00 | 277 000,00 |
Дудинка (порт) | 183 050,00 | 338 000,00 | 211 000,00 | 385 000,00 |
Дудинка (город) | 199 550,00 | 360 500,00 | 227 500,00 | 408 000,00 |
Норильск (Алыкель) | 227 050,00 | 394 000,00 | 255 000,00 | 441 500,00 |
Талнах (Оганер) | 228 550,00 | 395 500,00 | 256 500,00 | 443 000,00 |
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ПОРТ ДУДИНКА В НАВИГАЦИЮ 2024 ГОДА (УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ №КРП/378-П ОТ 12.07.2023)
82,500.00 руб/ т с НДС |
Все воросы по телефону:
+7 (391)-252-72-77
Отдел контейнерных перевозок
+7 (391)-252-72-93
Начальник отдела контейнерных перевозок Костюченко Оксана Николаевна