КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФЫ ТЭО НА ПЕРЕВОЗКУ КОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТ ДУДИНКА В НАВИГАЦИЮ 2025 ГОДА
Направление Красноярск | Типоразмер контейнера | |||||||
УУК-3 | УУК-5 | ИСО – 20 | ИСО – 40 | |||||
Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | Экспедитора | Клиента | |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 25 970,00 | 20 670,00 | 49 820,00 | 38 690,00 | 137 800,00 | 119 356,00 | 269 770,00 | 233 730,00 |
Дудинка (порт) | 37 550,00 | 27 600,00 | 69 050,00 | 50 300,00 | 211 250,00 | 176 750,00 | 392 900,00 | 326 150,00 |
Дудинка (город) | 46 950,00 | 37 000,00 | 82 050,00 | 63 300,00 | 230 000,00 | 195 500,00 | 418 750,00 | 352 000,00 |
Норильск (Алыкель, Кайеркан) | 51 300,00 | 41 350,00 | 89 050,00 | 70 300,00 | 257 500,00 | 223 000,00 | 452 900,00 | 386 150,00 |
Талнах (Оганер) | 52 550,00 | 42 600,00 | 90 700,00 | 71 900,00 | 262 500,00 | 228 000,00 | 459 150,00 | 392 400,00 |
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | ||||||||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 22 790,00 | 44 520,00 | 129 320,00 | 252 280,00 | ||||
Дудинка (порт) | 34 050,00 | 62 000,00 | 201 550,00 | 373 500,00 | ||||
Дудинка (город) | 43 450,00 | 75 000,00 | 220 300,00 | 399 350,00 | ||||
Норильск (Алыкель, Кайеркан) | 47 800,00 | 82 000,00 | 247 850,00 | 433 500,00 | ||||
Талнах (Оганер) | 49 050,00 | 83 650,00 | 252 850,00 | 439 750,00 |
руб. с НДС
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФЫ ТЭО НА ПЕРЕВОЗКУ РЕФРИЖИРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
В НАВИГАЦИЮ 2025 ГОДА
Направление Красноярск | РЕФ-20 | РЕФ-40 | РЕФ-20 | РЕФ-40 |
Клиента | ||||
транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю) | транспортное экспедирование до пункта назначения (с выдачей контейнера получателю и возвратом порожнего контейнера в пункт отправления) | |||
Дудинка (порт) без ЗТФ | 144 160,00 | 276 660,00 | 152 640,00 | 293 620,00 |
Дудинка (порт) | 201 400,00 | 369 150,00 | 230 650,00 | 418 950,00 |
Дудинка (город) | 220 150,00 | 395 050,00 | 249 400,00 | 444 800,00 |
Норильск (Алыкель, Кайеркан) | 247 650,00 | 429 150,00 | 276 900,00 | 478 950,00 |
Талнах (Оганер) | 252 650,00 | 435 400,00 | 281 900,00 | 485 200,00 |
руб. с НДС
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ПОРТ ДУДИНКА В НАВИГАЦИЮ 2024 ГОДА (УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ №КРП/378-П ОТ 12.07.2023)
82,500.00 руб/ т с НДС |
Все воросы по телефону:
+7 (391)-252-72-77
Отдел контейнерных перевозок
+7 (391)-252-72-93
Начальник отдела контейнерных перевозок Костюченко Оксана Николаевна