ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
Для перевозки грузов речным транспортом АО «КРП» готово предложить в пользование универсальные контейнеры. Собственный контейнерный парк насчитывает более 3500 контейнеров грузоподъемности 3-х, 5-ти тонн, 20 и 40 футовые
Типоразмер контейнера | вес порожних, тн | мах вес груза, тн | объем, м3 | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | ||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ||||
УК-3 | 0,58 | 2,4 | 5,0 | 2100,0 | 1325,0 | 2400,0 | 1930,0 | 1225,0 | 2128,0 |
УК-5 | 1 | 4 | 10,4 | 2650,0 | 2100,0 | 2400,0 | 2515,0 | 1950,0 | 2128,0 |
ИСО-24 | 2,16 | 20 | 32,12 | 6058,0 | 2438,0 | 2591,0 | 5867,0 | 2330,0 | 2350,0 |
ИСО-40 HQ | 4,5 | 27,4 | 76,4 | 12192,0 | 2438,0 | 2895,0 | 12022,0 | 2352,0 | 2700,0 |
ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОНТЕЙРОВ СОБСТВЕННОСТИ АО "КРП" НА 2024 ГОД
Выписка из Отчета № №54009/1 от 01.04.2024 ООО “Институт оценки собственности и финансовой деятельности”
№п/п | Наименование объекта | Год выпуска | Итоговая величина рыночной стоимости*, руб./шт. |
1 | Контейнеры среднетоннажные стальные массой брутто 3 тонны | ранее 1991г. | 55 000 |
2 | Контейнеры среднетоннажные стальные массой брутто 5 тонны | ранее 1991г. | 74 000 |
3 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 20 тонн без акта освидетельствования РМРС | ранее 1991г. | 118 000 |
4 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | ранее 1991г. | 136 000 |
5 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2003 г. | 195 000 |
6 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2006 г. | 205 000 |
7 | Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 24 тонн без акта освидетельствования РМРС | 2008 г. | 227 000 |
8 | Контейнеры крупнотоннажные ИСО-1CC 22G1 массой брутто 30,480 тонн c актом освидетельствования РМРС | 2022 г. | 497 000 |
9 | Контейнеры крупнотоннажные ИСО-1AAA массой брутто 30,480 тонн c актом освидетельствования РМРС | 2022 г. | 804 000 |
*используется для определения ущерба при утрате контейнера
ТАРИФЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ В НАВИГАЦИЮ 2024 ГОДА
№ пп | Услуги/работы | Ед.изм. | Величина тарифа, руб. без НДС за ед.изм. |
1 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на малых реках р. Енисей (в соответствии с табл. 25 Тарифного руководства № 4-р) | ||
1.1 | - грузоподъемностью 3 тонны | за 1 контейнер | 2 294,40 |
1.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 4 588,74 |
1.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 13 766,35 |
2 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на р. Енисей (до п. Усть-Порт) | ||
2.1 | - грузоподъемностью 3 тонн | за 1 контейнер | 2 661,49 |
2.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 5 323,01 |
2.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 7 342,05 |
2.4 | - грузоподъемностью свыше 24 тонн | за 1 контейнер | 14 684,10 |
3 | Использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом на все пристани, расположенные на р. Енисей (ниже п. Усть-Порт) | ||
3.1 | - грузоподъемностью 3 тонн | за 1 контейнер | 5 047,65 |
3.2 | - грузоподъемностью 5 тонн | за 1 контейнер | 10 095,30 |
3.3 | - грузоподъемностью 20 тонн | за 1 контейнер | 28 450,45 |
Данные тарифы применяются для расчета платы за использование контейнеров для перевозки грузов речным транспортом в течение нормативного срока использования контейнеров:
Пристань | Количество суток |
Малые реки на р. Енисей | 35 |
река Енисей | |
Бор | 30 |
Туруханск | 30 |
Игарка | 30 |
Дудинка | 35 |
Носок | 35 |
Караул | 35 |
Усть-порт | 35 |
Байкаловск | 40 |
Воронцово | 40 |
Диксон | 40 |